ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ЕФРЕМОВА 2017.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД "А"
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | ТИТАН (Клин) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 |
2 | ЛУЧ (С-Посадский р-н) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
3 | СИНЬКОВО (Новосиньково) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 2 |
4 | ЛОБНЯ-ЦФКИС (Лобня) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД "Б"
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | КСШОР-ЗОРКИЙ (Красногорск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
2 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
3 | ВИДНОЕ (Видное) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
4 | МЕТАЛЛИСТ (Королёв) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД "В"
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | УОР №5 (Егорьевск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
2 | ЗНАМЯ (Ногинск) | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-3 | 5 |
3 | САТУРН-М (Раменское) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
4 | СТАРС (Коломенский р-н) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД "Г"
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | КВАНТ (Обнинск) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 |
2 | ПЕРЕСВЕТ (Подольск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 |
3 | ЗВЕЗДА (Серпухов) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 3 |
4 | ВИТЯЗЬ-М (Подольск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 3 |