ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 2015. "ВЫСШАЯ ГРУППА"
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (НА 31 ОКТЯБРЯ)
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | МЕТАЛЛИСТ (Домодедово) | 22 | 19 | 2 | 1 | 92-17 | 59 |
2 | СЕРГИЕВ ПОСАД (С-Посадский р-н) | 22 | 18 | 1 | 3 | 76-25 | 55 |
3 | КРАСКОВО (Красково) | 22 | 16 | 1 | 5 | 99-25 | 49 |
4 | ЗВЕЗДА (Люберцы) | 22 | 12 | 6 | 4 | 41-21 | 42 |
5 | КЕРАМЗИТ (Серпухов) | 22 | 12 | 4 | 6 | 53-36 | 40 |
6 | МОЖАЙСКИЙ Р-Н (Можайский р-н) | 22 | 11 | 1 | 10 | 44-35 | 33 |
7 | МЕТАЛЛИСТ-2 (Королёв) | 22 | 9 | 3 | 10 | 38-39 | 30 |
8 | ОЛИМП (Фрязино) | 22 | 5 | 3 | 14 | 33-71 | 18 |
9 | ЗАРЯ (Краснознаменск) | 22 | 4 | 5 | 13 | 29-58 | 17 |
10 | ВТУ (Балашиха) | 22 | 4 | 2 | 16 | 21-64 | 14 |
11 | Л-ПЕТРОВСКИЙ (Лосино-Петровский) | 22 | 3 | 3 | 16 | 30-92 | 12 |
12 | ТЕКС (Ивантеевка) | 22 | 3 | 1 | 18 | 20-93 | 10 |
Бомбардиры: Ткебучава Г. 9; Авдеев А. 7; Михеенко Д. 5; Быковец Т. 4; Кузьмин В. 2; Мелкумян Э. 2; Антропов М. 1; Бакурский П. 1; Горелко А. 1; Ерошин А. 1; Симбирский Б. 1; Сорокин В. 1; Ткаченко В. 1; Ткебучава Б. 1.