ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 2009. "ВЫСШАЯ ГРУППА"
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД "А"
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | МЕТАЛЛИСТ (Домодедово) | 14 | 12 | 0 | 2 | 42-17 | 36 |
2 | ТОРПЕДО-ЗЕНИТ (Люберецкий р-н) | 14 | 9 | 1 | 4 | 35-15 | 28 |
3 | РУССКИЕ ГАЗОНЫ (Котельники) | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-23 | 26 |
4 | РМАТ-ЮНОСТЬ (Химкинский р-н) | 14 | 8 | 1 | 5 | 40-31 | 25 |
5 | МОЖАЙСК (Можайск) | 14 | 5 | 2 | 7 | 21-37 | 17 |
6 | ЗАРЯ (Краснознаменск) | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-28 | 15 |
7 | МЕТЕОР (Жуковский) | 14 | 3 | 1 | 10 | 27-38 | 10 |
8 | ЗНАМЯ ТРУДА-2 (Орехово-Зуево) | 14 | 1 | 2 | 11 | 15-37 | -1 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД "Б"
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | МЕТАЛЛИСТ (Королёв) | 14 | 12 | 0 | 2 | 58-17 | 36 |
2 | ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) | 14 | 11 | 1 | 2 | 40-13 | 34 |
3 | ЧАЙКА (Юбилейный) | 14 | 8 | 0 | 6 | 25-14 | 24 |
4 | КАСКАД (Щелково) | 14 | 7 | 1 | 6 | 34-27 | 22 |
5 | ЛУЧ (Сергиев Посад) | 14 | 5 | 3 | 6 | 17-24 | 18 |
6 | ЗУБОВО (Клин) | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-31 | 12 |
7 | АНТЕЙ (Талдомский р-н) | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-52 | 11 |
8 | ИВЛЕНА (Ивантеевка) | 14 | 2 | 0 | 12 | 11-43 | 6 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП, 1-8 МЕСТА
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | МЕТАЛЛИСТ (Королёв) | 14 | 11 | 0 | 3 | 35-13 | 33 |
2 | ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) | 14 | 10 | 0 | 4 | 32-26 | 30 |
3 | МЕТАЛЛИСТ (Домодедово) | 14 | 9 | 0 | 5 | 40-24 | 27 |
4 | ТОРПЕДО-ЗЕНИТ (Люберецкий р-н) | 14 | 7 | 1 | 6 | 26-23 | 22 |
5 | РМАТ-ЮНОСТЬ (Химкинский р-н) | 14 | 6 | 0 | 8 | 31-38 | 18 |
6 | ЧАЙКА (Юбилейный) | 14 | 4 | 1 | 9 | 21-30 | 13 |
7 | КАСКАД (Щелково) | 14 | 4 | 0 | 10 | 30-42 | 12 |
8 | РУССКИЕ ГАЗОНЫ (Котельники) | 14 | 3 | 2 | 9 | 20-39 | 9 |